DTYPE: <u4
NMEMB: 1
NFILE: 256
000000: 6011 : 612104 : 22289
000001: 6011 : 775285 : 54400
000002: 6012 : 809237 : 22817
000003: 6011 : 839852 : 53432
000004: 6012 : 864931 : 12976
000005: 6011 : 858396 : 6441
000006: 6011 : 935386 : 17896
000007: 6012 : 959281 : 41791
000008: 6011 : 1008849 : 25824
000009: 6012 : 1066219 : 17659
00000A: 6011 : 1093957 : 45397
00000B: 6011 : 1135537 : 21442
00000C: 6012 : 1193805 : 14175
00000D: 6011 : 1249731 : 4566
00000E: 6012 : 1307802 : 62637
00000F: 6011 : 1361040 : 50340
000010: 6011 : 1431779 : 55544
000011: 6012 : 1482272 : 40502
000012: 6011 : 1554791 : 47486
000013: 6012 : 1613308 : 40468
000014: 6011 : 1706169 : 2259
000015: 6012 : 1750934 : 47024
000016: 6011 : 1820728 : 51283
000017: 6011 : 1905712 : 5197
000018: 6012 : 1980863 : 14813
000019: 6011 : 2061324 : 29739
00001A: 6012 : 2148125 : 51005
00001B: 6011 : 2217720 : 55065
00001C: 6011 : 1506487 : 64717
00001D: 6012 : 858142 : 6187
00001E: 6011 : 936254 : 18764
00001F: 6012 : 1029056 : 46031
000020: 6011 : 1113505 : 64945
000021: 6011 : 1203920 : 24290
000022: 6012 : 1310553 : 65388
000023: 6011 : 1382400 : 6165
000024: 6012 : 1488429 : 46659
000025: 6011 : 1587044 : 14204
000026: 6011 : 1687197 : 48822
000027: 6012 : 1774954 : 5509
000028: 6011 : 1884007 : 49027
000029: 6012 : 1973248 : 7198
00002A: 6011 : 2077775 : 46190
00002B: 6012 : 2188524 : 25869
00002C: 6011 : 1749056 : 45146
00002D: 6011 : 864366 : 12411
00002E: 6012 : 971547 : 54057
00002F: 6011 : 1080399 : 31839
000030: 6012 : 1189357 : 9727
000031: 6011 : 1295746 : 50581
000032: 6011 : 1415131 : 38896
000033: 6012 : 1529272 : 21967
000034: 6011 : 1633982 : 61142
000035: 6012 : 1747591 : 43681
000036: 6011 : 1867780 : 32800
000037: 6011 : 1987815 : 21765
000038: 6012 : 2103909 : 6789
000039: 6011 : 2218809 : 56154
00003A: 6012 : 1236178 : 56548
00003B: 6011 : 926954 : 9464
00003C: 6012 : 1049636 : 1076
00003D: 6011 : 1182419 : 2789
00003E: 6011 : 1284889 : 39724
00003F: 6012 : 1420962 : 44727
000040: 6011 : 1545340 : 38035
000041: 6012 : 1663441 : 25066
000042: 6011 : 1795432 : 25987
000043: 6011 : 1923722 : 23207
000044: 6012 : 2042973 : 11388
000045: 6011 : 2174073 : 11418
000046: 6012 : 1739601 : 35691
000047: 6011 : 893905 : 41950
000048: 6011 : 1028958 : 45933
000049: 6012 : 1169024 : 54929
00004A: 6011 : 1293130 : 47965
00004B: 6012 : 1421114 : 44879
00004C: 6011 : 1561040 : 53735
00004D: 6011 : 1690319 : 51944
00004E: 6012 : 1819241 : 49796
00004F: 6011 : 1954074 : 53559
000050: 6012 : 2090693 : 59108
000051: 6011 : 2232034 : 3844
000052: 6012 : 1178222 : 64127
000053: 6011 : 969030 : 51540
000054: 6011 : 1106907 : 58347
000055: 6012 : 1240110 : 60480
000056: 6011 : 1377790 : 1555
000057: 6012 : 1519325 : 12020
000058: 6011 : 1662533 : 24158
000059: 6011 : 1800154 : 30709
00005A: 6012 : 1938305 : 37790
00005B: 6011 : 2080673 : 49088
00005C: 6012 : 2220319 : 57664
00005D: 6011 : 1261381 : 16216
00005E: 6011 : 975159 : 57669
00005F: 6012 : 1111998 : 63438
000060: 6011 : 1261550 : 16385
000061: 6012 : 1403400 : 27165
000062: 6011 : 1548533 : 41228
000063: 6012 : 1695822 : 57447
000064: 6011 : 1839986 : 5006
000065: 6011 : 1982338 : 16288
000066: 6012 : 2120914 : 23794
000067: 6011 : 2165882 : 3227
000068: 6012 : 889756 : 37801
000069: 6011 : 1039973 : 56948
00006A: 6011 : 1181531 : 1901
00006B: 6012 : 1333825 : 23125
00006C: 6011 : 1484035 : 42265
00006D: 6012 : 1634076 : 61236
00006E: 6011 : 1783115 : 13670
00006F: 6011 : 1936219 : 35704
000070: 6012 : 2092842 : 61257
000071: 6011 : 2236259 : 8069
000072: 6012 : 1148640 : 34545
000073: 6011 : 1017596 : 34571
000074: 6011 : 1161861 : 47766
000075: 6012 : 1317343 : 6643
000076: 6011 : 1471210 : 29440
000077: 6012 : 1624439 : 51599
000078: 6011 : 1782731 : 13286
000079: 6012 : 1937336 : 36821
00007A: 6011 : 2087904 : 56319
00007B: 6011 : 2245653 : 17463
00007C: 6012 : 1086698 : 38138
00007D: 6011 : 1033181 : 50156
00007E: 6012 : 1187985 : 8355
00007F: 6011 : 1361165 : 50465
000080: 6011 : 1504882 : 63112
000081: 6012 : 1670145 : 31770
000082: 6011 : 1835156 : 176
000083: 6012 : 1989012 : 22962
000084: 6011 : 2151838 : 54718
000085: 6011 : 1896703 : 61723
000086: 6012 : 951678 : 34188
000087: 6011 : 1117548 : 3453
000088: 6012 : 1277285 : 32120
000089: 6011 : 1441478 : 65243
00008A: 6012 : 1606948 : 34108
00008B: 6011 : 1774181 : 4736
00008C: 6011 : 1944272 : 43757
00008D: 6012 : 2112665 : 15545
00008E: 6011 : 2271514 : 43324
00008F: 6012 : 913463 : 61508
000090: 6011 : 1081727 : 33167
000091: 6011 : 1260339 : 15174
000092: 6012 : 1425742 : 49507
000093: 6011 : 1598897 : 26057
000094: 6012 : 1774449 : 5004
000095: 6011 : 1945177 : 44662
000096: 6011 : 2127440 : 30320
000097: 6012 : 2127711 : 30591
000098: 6011 : 945535 : 28045
000099: 6012 : 1122526 : 8431
00009A: 6011 : 1294731 : 49566
00009B: 6011 : 1477793 : 36023
00009C: 6012 : 1656618 : 18243
00009D: 6011 : 1835847 : 867
00009E: 6012 : 2016942 : 50892
00009F: 6011 : 2201638 : 38983
0000A0: 6012 : 1555129 : 47824
0000A1: 6011 : 1037852 : 54827
0000A2: 6011 : 1211516 : 31886
0000A3: 6012 : 1398577 : 22342
0000A4: 6011 : 1591253 : 18413
0000A5: 6012 : 1779601 : 10156
0000A6: 6011 : 1963857 : 63342
0000A7: 6011 : 2156917 : 59797
0000A8: 6012 : 1865265 : 30285
0000A9: 6011 : 1001327 : 18302
0000AA: 6012 : 1196684 : 17054
0000AB: 6011 : 1389473 : 13238
0000AC: 6011 : 1582901 : 10061
0000AD: 6012 : 1783739 : 14294
0000AE: 6011 : 1979679 : 13629
0000AF: 6012 : 2176778 : 14123
0000B0: 6011 : 1636466 : 63626
0000B1: 6012 : 1056479 : 7919
0000B2: 6011 : 1260965 : 15800
0000B3: 6011 : 1459904 : 18134
0000B4: 6012 : 1660632 : 22257
0000B5: 6011 : 1876219 : 41239
0000B6: 6012 : 2079249 : 47664
0000B7: 6011 : 2256000 : 27810
0000B8: 6011 : 974467 : 56977
0000B9: 6012 : 1172867 : 58772
0000BA: 6011 : 1399078 : 22843
0000BB: 6012 : 1604112 : 31272
0000BC: 6011 : 1821624 : 52179
0000BD: 6011 : 2054496 : 22911
0000BE: 6012 : 2250144 : 21954
0000BF: 6011 : 1130480 : 16385
0000C0: 6012 : 1169576 : 55481
0000C1: 6011 : 1391559 : 15324
0000C2: 6011 : 1619257 : 46417
0000C3: 6012 : 1863936 : 28956
0000C4: 6011 : 2090746 : 59161
0000C5: 6012 : 2091060 : 59475
0000C6: 6011 : 1024403 : 41378
0000C7: 6012 : 1258007 : 12842
0000C8: 6011 : 1497834 : 56064
0000C9: 6011 : 1742018 : 38108
0000CA: 6012 : 1983887 : 17837
0000CB: 6011 : 2230203 : 2013
0000CC: 6012 : 1331079 : 20379
0000CD: 6011 : 1192693 : 13063
0000CE: 6011 : 1431296 : 55061
0000CF: 6012 : 1687960 : 49585
0000D0: 6011 : 1941773 : 41258
0000D1: 6012 : 2207208 : 44553
0000D2: 6011 : 1429299 : 53064
0000D3: 6011 : 1184157 : 4527
0000D4: 6012 : 1467869 : 26099
0000D5: 6011 : 1728808 : 24898
0000D6: 6012 : 2001829 : 35779
0000D7: 6011 : 2269792 : 41602
0000D8: 6012 : 1106688 : 58128
0000D9: 6011 : 1293371 : 48206
0000DA: 6011 : 1562902 : 55597
0000DB: 6012 : 1861082 : 26102
0000DC: 6011 : 2152266 : 55146
0000DD: 6012 : 1617741 : 44901
0000DE: 6011 : 1188992 : 9362
0000DF: 6011 : 1503031 : 61261
0000E0: 6012 : 1802839 : 33394
0000E1: 6011 : 2114114 : 16994
0000E2: 6012 : 1689031 : 50656
0000E3: 6011 : 1215732 : 36102
0000E4: 6011 : 1531722 : 24417
0000E5: 6012 : 1862655 : 27675
0000E6: 6011 : 2186115 : 23460
0000E7: 6012 : 1406470 : 30235
0000E8: 6011 : 1326061 : 15361
0000E9: 6011 : 1682009 : 43634
0000EA: 6012 : 2037843 : 6258
0000EB: 6011 : 1818286 : 48841
0000EC: 6012 : 1238813 : 59183
0000ED: 6011 : 1612855 : 40015
0000EE: 6012 : 1995654 : 29604
0000EF: 6011 : 1862481 : 27501
0000F0: 6011 : 1256038 : 10873
0000F1: 6012 : 1676119 : 37744
0000F2: 6011 : 2087552 : 55967
0000F3: 6012 : 1517192 : 9887
0000F4: 6011 : 1439096 : 62861
0000F5: 6011 : 1920533 : 20018
0000F6: 6012 : 1784422 : 14977
0000F7: 6011 : 1398892 : 22657
0000F8: 6012 : 1941452 : 40937
0000F9: 6011 : 1614093 : 41253
0000FA: 6011 : 1637965 : 65125
0000FB: 6012 : 1820620 : 51175
0000FC: 6011 : 1747999 : 44089
0000FD: 6012 : 1702069 : 63694
0000FE: 6011 : 1677749 : 39374
0000FF: 6012 : 1817289 : 47844
